皮帶輸送機是一種輸送量大、運行費用低、使用范圍廣的輸送設備,按輸送材料有膠帶、塑料帶和鋼帶之分。
皮帶輸送機 的工作環境溫度一般在-30℃-+60℃之間,要求物料溫度不超過70℃;耐熱橡膠帶可輸送120℃以下的高溫物料。物料 溫度更高時不宜采用膠帶輸送機。當輸送具有酸性堿性油類物質和有機溶劑等成分的物料時,需采用耐油、耐酸堿的橡膠 帶或塑料帶。
斷面形式 |
輸送能力 (m3/h) 帶速 (m/s) |
帶寬 B(mm) | |||||
500 |
650 |
800 |
1000 |
1200 |
1400 |
||
槽型 |
0.8 | 78 | 131 | 891 | |||
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 1115 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1427 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1748 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 2118 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2528 | |
3.15 | 824 | 1233 | 1858 | 2996 | |||
4.0 | 2202 | ||||||
平行 |
0.8 | 41 | 67 | 118 | |||
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 131 | 350 | 546 | 821 |
1117 |